Investments
현재가
일간 변동
보유 수량
평균 매입가
총 투자금액
평가금액
수익/손실
| 거래일 | 유형 | 수량 | 매매가 | 총액 | 수수료 | 세금 | 환율 | 메모 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.04 | 매수 | 22,442 | 2.06 | 46,230.52 | 115.57 | - | - | - | |
| 2026.04.28 | 매도 | 20,364 | 1.99 | 40,422.54 | 101.05 | - | - | - | |
| 2026.04.20 | 매수 | 1 | 2.31 | 2.31 | - | - | - | - | |
| 2026.04.12 | 매수 | 54 | 1.88 | 101.52 | - | - | - | - | |
| 2026.04.12 | 매수 | 20,309 | 1.99 | 40,414.91 | 101.29 | - | - | - | |
| 2026.04.08 | 매도 | 29,322 | 1.66 | 48,674.52 | 121.68 | - | - | - | |
| 2026.03.24 | 매도 | 4,766 | 2.02 | 9,627.32 | 24.06 | - | - | - | |
| 2026.03.10 | 매수 | 9,299 | 1.76 | 16,366.24 | - | - | - | - | |
| 2026.03.10 | 매수 | 23 | 1.78 | 40.94 | 41.01 | - | - | - | |
| 2026.03.09 | 매수 | 5,000 | 1.77 | 8,850.00 | - | - | - | - | |
| 2026.03.09 | 매수 | 15,000 | 1.80 | 27,000.00 | 89.62 | - | - | - | |
| 2026.03.09 | 매수 | 4,766 | 1.80 | 8,578.80 | 21.44 | - | - | - | |
| 2026.03.08 | 매도 | 10,000 | 2.06 | 20,600.00 | 51.5 | - | - | - | |
| 2026.02.22 | 매수 | 2,700 | 2.00 | 5,386.50 | - | - | - | - | |
| 2026.02.22 | 매수 | 7,300 | 2.00 | 14,600.00 | 49.96 | - | - | - |
BMNU는 금일 8% 이상의 급등세를 보이며 단기적으로 매우 긍정적인 흐름을 나타내고 있습니다. 투자자님의 포지션은 현재 10.57%의 수익을 기록하며 안정적인 상태입니다. 특별한 뉴스 없이 발생한 상승이므로, 기술적인 반등 또는 단기적인 수급에 의한 움직임일 가능성을 염두에 두어야 합니다.
핵심 포인트
BMNU 주가가 금일 8.11% 급등하며 강한 상승 모멘텀을 형성했습니다.
투자자님은 현재 BMNU 포지션에서 10.57%의 양호한 수익률을 기록 중입니다.
포트폴리오 내 비중이 3.2%로 적절하여 한 종목에 대한 리스크 집중도가 높지 않습니다.
최근 주가 상승을 뒷받침할 명확한 호재성 뉴스가 부재한 점은 추가 분석이 필요한 부분입니다.
리스크
명확한 호재 없이 발생한 급등은 단기적인 차익 실현 매물을 유발할 수 있으며, 변동성 확대에 유의해야 합니다.
기술적 반등에 그칠 경우, 특정 저항선 돌파 실패 시 상승세가 꺾일 위험이 있습니다.
전반적인 시장 분위기 악화 시, BMNU 역시 상승 흐름을 유지하기 어려울 수 있습니다.
기회
금일 강한 상승세를 발판 삼아 추가적인 상승 추세를 이어갈 가능성이 있습니다.
향후 긍정적인 기업 실적 발표나 새로운 사업 관련 소식이 나올 경우, 현재의 상승 모멘텀이 더욱 강화될 수 있습니다.
현재 수익권이므로, 주가 상승 시 부분적인 차익 실현을 통해 수익을 확정하고 리스크를 관리할 기회가 있습니다.